2026 World Cup — Group Stage

Group A

Group A standings
# Team Pts Pld W D L GF GA GD %
1 MEX 3 1 1 0 0 2 0 +2 100
2 COR 3 1 1 0 0 2 1 +1 100
3 TCH 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 AFS 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
ROUND 1

Group B

Group B standings
# Team Pts Pld W D L GF GA GD %
1 CAN 1 1 0 1 0 1 1 0 33
2 BIH 1 1 0 1 0 1 1 0 33
3 CAT 1 1 0 1 0 1 1 0 33
4 SUI 1 1 0 1 0 1 1 0 33
ROUND 1

Group C

Group C standings
# Team Pts Pld W D L GF GA GD %
1 ESC 3 1 1 0 0 1 0 +1 100
2 BRA 1 1 0 1 0 1 1 0 33
3 MAR 1 1 0 1 0 1 1 0 33
4 HAI 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
ROUND 1

Group D

Group D standings
# Team Pts Pld W D L GF GA GD %
1 EUA 3 1 1 0 0 4 1 +3 100
2 AUS 3 1 1 0 0 2 0 +2 100
3 TUR 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 PAR 0 1 0 0 1 1 4 -3 0
ROUND 1

Group E

Group E standings
# Team Pts Pld W D L GF GA GD %
1 ALE 3 1 1 0 0 7 1 +6 100
2 CDM 3 1 1 0 0 1 0 +1 100
3 EQU 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 CUR 0 1 0 0 1 1 7 -6 0
ROUND 1

Group F

Group F standings
# Team Pts Pld W D L GF GA GD %
1 SUE 3 1 1 0 0 5 1 +4 100
2 HOL 1 1 0 1 0 2 2 0 33
3 JAP 1 1 0 1 0 2 2 0 33
4 TUN 0 1 0 0 1 1 5 -4 0
ROUND 1

Group G

Group G standings
# Team Pts Pld W D L GF GA GD %
1 IRA 1 1 0 1 0 2 2 0 33
2 NZE 1 1 0 1 0 2 2 0 33
3 BEL 1 1 0 1 0 1 1 0 33
4 EGI 1 1 0 1 0 1 1 0 33
ROUND 1

Group H

Group H standings
# Team Pts Pld W D L GF GA GD %
1 ARS 1 1 0 1 0 1 1 0 33
2 URU 1 1 0 1 0 1 1 0 33
3 ESP 1 1 0 1 0 0 0 0 33
4 CAB 1 1 0 1 0 0 0 0 33
ROUND 1

Group I

Group I standings
# Team Pts Pld W D L GF GA GD %
1 NOR 3 1 1 0 0 4 1 +3 100
2 FRA 3 1 1 0 0 3 1 +2 100
3 SEN 0 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 IRQ 0 1 0 0 1 1 4 -3 0
ROUND 1

Group J

Live
Group J standings
# Team Pts Pld W D L GF GA GD %
1 ARG 3 1 1 0 0 1 0 +1 100
2 AUT 0 0 0 0 0 0 0 0
3 JOR 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AGL 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
ROUND 1

Group K

Group K standings
# Team Pts Pld W D L GF GA GD %
1 POR 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RDC 0 0 0 0 0 0 0 0
3 UZB 0 0 0 0 0 0 0 0
4 COL 0 0 0 0 0 0 0 0
ROUND 1

Group L

Group L standings
# Team Pts Pld W D L GF GA GD %
1 ING 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CRO 0 0 0 0 0 0 0 0
3 GAN 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PAN 0 0 0 0 0 0 0 0
ROUND 1