2026 World Cup — Group Stage
Group A
| # | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico MEX | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100 |
| 2 | South Korea COR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100 |
| 3 | Czechia TCH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | South Africa AFS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
ROUND 1
Group B
| # | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada CAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 2 | Bosnia and Herzegovina BIH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 3 | Qatar CAT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 4 | Switzerland SUI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
ROUND 1
Group C
| # | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland ESC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100 |
| 2 | Brazil BRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 3 | Morocco MAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 4 | Haiti HAI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
ROUND 1
Group D
| # | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States EUA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100 |
| 2 | Australia AUS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100 |
| 3 | Turkey TUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay PAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
ROUND 1
Group E
| # | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany ALE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 100 |
| 2 | Ivory Coast CDM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100 |
| 3 | Ecuador EQU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curaçao CUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
ROUND 1
Group F
| # | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden SUE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100 |
| 2 | Netherlands HOL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 3 | Japan JAP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 4 | Tunisia TUN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
ROUND 1
Group G
| # | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran IRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 2 | New Zealand NZE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 3 | Belgium BEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 4 | Egypt EGI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
ROUND 1
Group H
| # | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia ARS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 2 | Uruguay URU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 3 | Spain ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 4 | Cape Verde CAB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
ROUND 1
Group I
| # | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway NOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100 |
| 2 | France FRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100 |
| 3 | Senegal SEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | Iraq IRQ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
ROUND 1
Group J
Live| # | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina ARG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100 |
| 2 | Austria AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Jordan JOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Algeria AGL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
ROUND 1
Group K
| # | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | DR Congo RDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Uzbekistan UZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Colombia COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
ROUND 1
Group L
| # | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Croatia CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Ghana GAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Panama PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
ROUND 1