2026 World Cup Groups

Standings and fixtures for all 12 groups. Times in Brasília Time (BRT).

Qualified directly 3rd — in qualifying zone 3rd — out of zone Qualification secured Eliminated
Group A standings
# Team Pts Pld W D L GF GA GD %
1 MEX Qualification secured 6 2 2 0 0 3 0 +3 100
2 KOR 3 2 1 0 1 2 2 0 50
3 CZE 1 2 0 1 1 2 3 -1 17
4 RSA 1 2 0 1 1 1 3 -2 17
ROUND 2
Group B standings
# Team Pts Pld W D L GF GA GD %
1 CAN 4 2 1 1 0 7 1 +6 67
2 SUI 4 2 1 1 0 5 2 +3 67
3 BIH 1 2 0 1 1 2 5 -3 17
4 QAT 1 2 0 1 1 1 7 -6 17
ROUND 2
Group C standings
# Team Pts Pld W D L GF GA GD %
1 BRA 4 2 1 1 0 4 1 +3 67
2 MAR 4 2 1 1 0 2 1 +1 67
3 SCO 3 2 1 0 1 1 1 0 50
4 HAI 0 2 0 0 2 0 4 -4 0
ROUND 2
Group D standings
# Team Pts Pld W D L GF GA GD %
1 USA Qualification secured 6 2 2 0 0 6 1 +5 100
2 AUS 3 2 1 0 1 2 2 0 50
3 PAR 3 2 1 0 1 2 4 -2 50
4 TUR 0 2 0 0 2 0 3 -3 0
ROUND 2
Group E standings
# Team Pts Pld W D L GF GA GD %
1 GER Qualification secured 6 2 2 0 0 9 2 +7 100
2 CIV 3 2 1 0 1 2 2 0 50
3 ECU 1 2 0 1 1 0 1 -1 17
4 CUW 1 2 0 1 1 1 7 -6 17
ROUND 2
Group F standings
# Team Pts Pld W D L GF GA GD %
1 NED 4 2 1 1 0 7 3 +4 67
2 JPN 4 2 1 1 0 6 2 +4 67
3 SWE 3 2 1 0 1 6 6 0 50
4 TUN 0 2 0 0 2 1 9 -8 0
ROUND 2
Group G standings
# Team Pts Pld W D L GF GA GD %
1 EGY 4 2 1 1 0 4 2 +2 67
2 IRN 2 2 0 2 0 2 2 0 33
3 BEL 2 2 0 2 0 1 1 0 33
4 NZL 1 2 0 1 1 3 5 -2 17
ROUND 2
Group H standings
# Team Pts Pld W D L GF GA GD %
1 ESP 4 2 1 1 0 4 0 +4 67
2 URU 2 2 0 2 0 3 3 0 33
3 CPV 2 2 0 2 0 2 2 0 33
4 KSA 1 2 0 1 1 1 5 -4 17
ROUND 2
Group I standings
# Team Pts Pld W D L GF GA GD %
1 FRA 6 2 2 0 0 4 1 +3 100
2 NOR 4 2 1 1 0 4 1 +3 67
3 SEN 1 2 0 1 1 1 3 -2 17
4 IRQ 0 2 0 0 2 1 5 -4 0
ROUND 2
Group J standings
# Team Pts Pld W D L GF GA GD %
1 ARG 6 2 2 0 0 5 0 +5 100
2 AUT 3 2 1 0 1 3 3 0 50
3 JOR 0 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 ALG 0 1 0 0 1 0 3 -3 0
ROUND 2
Group K standings
# Team Pts Pld W D L GF GA GD %
1 COL 3 1 1 0 0 3 1 +2 100
2 COD 1 1 0 1 0 1 1 0 33
3 POR 1 1 0 1 0 1 1 0 33
4 UZB 0 1 0 0 1 1 3 -2 0
ROUND 2
Group L standings
# Team Pts Pld W D L GF GA GD %
1 ENG 3 1 1 0 0 4 2 +2 100
2 GHA 3 1 1 0 0 1 0 +1 100
3 PAN 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 CRO 0 1 0 0 1 2 4 -2 0
ROUND 2

Race for 3rd place

The 8 best third-placed teams advance to the knockout stage.

Third-placed teams ranking
# Team Group
1 SWE F 3 2 0 6 -3
2 SCO C 3 2 0 1 -4
3 PAR D 3 2 -2 2 -10
4 CPV H 2 2 0 2 -3
5 BEL G 2 2 0 1 -7
6 POR K 1 1 0 1 -3
7 CZE A 1 2 -1 2 -1
8 ECU E 1 2 -1 0 -2
9 SEN I 1 2 -2 1 0
10 BIH B 1 2 -3 2 -9
11 PAN L 0 1 -1 0 -2
12 JOR J 0 1 -2 1 0