Grupos del Mundial 2026
Clasificación y partidos de los 12 grupos.
Clasificado directo 3.º en zona de clasificación 3.º fuera de zona Clasificación asegurada Eliminado
Grupo A
Parciales| # | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEX Clasificación asegurada | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 100 |
| 2 | SUD Clasificación asegurada | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44 |
| 3 | COR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33 |
| 4 | CZE Eliminado | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11 |
FECHA 3
Grupo B
Parciales| # | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI Clasificación asegurada | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 78 |
| 2 | CAN Clasificación asegurada | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 44 |
| 3 | BIH Clasificación asegurada (mejor tercero) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 44 |
| 4 | CAT Eliminado | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 11 |
FECHA 3
Grupo C
Parciales| # | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRA Clasificación asegurada | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 78 |
| 2 | MAR Clasificación asegurada | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 78 |
| 3 | ESC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 33 |
| 4 | HAI Eliminado | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
FECHA 3
Grupo D
Parciales| # | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA Clasificación asegurada | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 67 |
| 2 | AUS Clasificación asegurada | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 |
| 3 | PAR Clasificación asegurada (mejor tercero) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44 |
| 4 | TUR Eliminado | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33 |
FECHA 3
Grupo E
Parciales| # | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALE Clasificación asegurada | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 67 |
| 2 | CIV Clasificación asegurada | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 67 |
| 3 | ECU Clasificación asegurada (mejor tercero) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 |
| 4 | CUW Eliminado | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 11 |
FECHA 3
Grupo F
Parciales| # | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB Clasificación asegurada | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 78 |
| 2 | JAP Clasificación asegurada | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 56 |
| 3 | SUE Clasificación asegurada (mejor tercero) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 44 |
| 4 | TUN Eliminado | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
FECHA 3
Grupo G
Parciales| # | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL Clasificación asegurada | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 56 |
| 2 | EGI Clasificación asegurada | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 56 |
| 3 | IRN | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 |
| 4 | NZL Eliminado | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 11 |
FECHA 3
Grupo H
Parciales| # | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP Clasificación asegurada | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 78 |
| 2 | CPV Clasificación asegurada | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 3 | URU | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22 |
| 4 | ARA Eliminado | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 22 |
FECHA 3
Grupo I
Parciales| # | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA Clasificación asegurada | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 100 |
| 2 | NOR Clasificación asegurada | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 67 |
| 3 | SEN Clasificación asegurada (mejor tercero) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 33 |
| 4 | IRQ Eliminado | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
FECHA 3
Grupo J
Parciales| # | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARG Clasificación asegurada | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 100 |
| 2 | AUT Clasificación asegurada | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44 |
| 3 | ALG Clasificación asegurada (mejor tercero) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 44 |
| 4 | JOR Eliminado | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
FECHA 3
Grupo K
Parciales| # | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COL Clasificación asegurada | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 78 |
| 2 | POR Clasificación asegurada | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 56 |
| 3 | COD Clasificación asegurada (mejor tercero) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 44 |
| 4 | UZB Eliminado | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
FECHA 3
Grupo L
Parciales| # | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING Clasificación asegurada | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 78 |
| 2 | CRO Clasificación asegurada | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 67 |
| 3 | GHA Clasificación asegurada (mejor tercero) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 |
| 4 | PAN Eliminado | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
FECHA 3