Grupos del Mundial 2026
Clasificación y partidos de los 12 grupos. Horarios en hora de Brasilia (BRT).
Clasificado directo 3.º en zona de clasificación 3.º fuera de zona Clasificación asegurada Eliminado
Grupo A
Parciales| # | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEX Clasificación asegurada | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100 |
| 2 | COR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| 3 | CZE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 |
| 4 | SUD | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17 |
FECHA 2
Grupo B
Parciales| # | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 67 |
| 2 | SUI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 67 |
| 3 | BIH | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 17 |
| 4 | CAT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 17 |
FECHA 2
Grupo C
Parciales| # | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 67 |
| 2 | MAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 67 |
| 3 | ESC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 4 | HAI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
FECHA 2
Grupo D
Parciales| # | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA Clasificación asegurada | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 100 |
| 2 | AUS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| 3 | PAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50 |
| 4 | TUR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
FECHA 2
Grupo E
Parciales| # | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALE Clasificación asegurada | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 100 |
| 2 | CIV | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| 3 | ECU | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 17 |
| 4 | CUW | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 17 |
FECHA 2
Grupo F
Parciales| # | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 67 |
| 2 | JAP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 67 |
| 3 | SUE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 50 |
| 4 | TUN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
FECHA 2
Grupo G
Parciales| # | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 67 |
| 2 | IRN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 3 | BEL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 4 | NZL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 17 |
FECHA 2
Grupo H
Parciales| # | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 67 |
| 2 | URU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 |
| 3 | CPV | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 4 | ARA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 17 |
FECHA 2
Grupo I
Parciales| # | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100 |
| 2 | NOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 67 |
| 3 | SEN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17 |
| 4 | IRQ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
FECHA 2
Grupo J
Parciales| # | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 100 |
| 2 | AUT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| 3 | JOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | ALG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
FECHA 2
Grupo K
Parciales| # | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100 |
| 2 | COD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 3 | POR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 4 | UZB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
FECHA 2
Grupo L
Parciales| # | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 100 |
| 2 | GHA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100 |
| 3 | PAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | CRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
FECHA 2
Disputa por el 3.er lugar
Los 8 mejores terceros avanzan a las eliminatorias.