Grupos da Copa do Mundo 2026
Classificação e jogos dos 12 grupos.
Classificado direto 3º na zona de classificação 3º fora da zona Classificação garantida Eliminado
Grupo A
Parciais| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEX Classificação garantida | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 100 |
| 2 | AFS Classificação garantida | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44 |
| 3 | COR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33 |
| 4 | TCH Eliminado | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11 |
3ª RODADA
Grupo B
Parciais| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI Classificação garantida | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 78 |
| 2 | CAN Classificação garantida | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 44 |
| 3 | BIH Classificação garantida (melhor terceiro) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 44 |
| 4 | CAT Eliminado | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 11 |
3ª RODADA
Grupo C
Parciais| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRA Classificação garantida | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 78 |
| 2 | MAR Classificação garantida | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 78 |
| 3 | ESC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 33 |
| 4 | HAI Eliminado | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
3ª RODADA
Grupo D
Parciais| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUA Classificação garantida | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 67 |
| 2 | AUS Classificação garantida | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 |
| 3 | PAR Classificação garantida (melhor terceiro) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44 |
| 4 | TUR Eliminado | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33 |
3ª RODADA
Grupo E
Parciais| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALE Classificação garantida | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 67 |
| 2 | CDM Classificação garantida | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 67 |
| 3 | EQU Classificação garantida (melhor terceiro) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 |
| 4 | CUR Eliminado | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 11 |
3ª RODADA
Grupo F
Parciais| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOL Classificação garantida | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 78 |
| 2 | JAP Classificação garantida | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 56 |
| 3 | SUE Classificação garantida (melhor terceiro) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 44 |
| 4 | TUN Eliminado | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
3ª RODADA
Grupo G
Parciais| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL Classificação garantida | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 56 |
| 2 | EGI Classificação garantida | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 56 |
| 3 | IRA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 |
| 4 | NZE Eliminado | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 11 |
3ª RODADA
Grupo H
Parciais| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP Classificação garantida | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 78 |
| 2 | CAB Classificação garantida | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 3 | URU | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22 |
| 4 | ARS Eliminado | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 22 |
3ª RODADA
Grupo I
Parciais| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA Classificação garantida | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 100 |
| 2 | NOR Classificação garantida | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 67 |
| 3 | SEN Classificação garantida (melhor terceiro) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 33 |
| 4 | IRQ Eliminado | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
3ª RODADA
Grupo J
Parciais| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARG Classificação garantida | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 100 |
| 2 | AUT Classificação garantida | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44 |
| 3 | AGL Classificação garantida (melhor terceiro) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 44 |
| 4 | JOR Eliminado | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
3ª RODADA
Grupo K
Parciais| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COL Classificação garantida | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 78 |
| 2 | POR Classificação garantida | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 56 |
| 3 | RDC Classificação garantida (melhor terceiro) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 44 |
| 4 | UZB Eliminado | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
3ª RODADA
Grupo L
Parciais| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING Classificação garantida | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 78 |
| 2 | CRO Classificação garantida | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 67 |
| 3 | GAN Classificação garantida (melhor terceiro) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 |
| 4 | PAN Eliminado | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
3ª RODADA