Grupos da Copa do Mundo 2026
Classificação e jogos dos 12 grupos. Horários em horário de Brasília (BRT).
Classificado direto 3º na zona de classificação 3º fora da zona Classificação garantida Eliminado
Grupo A
Parciais| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEX Classificação garantida | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100 |
| 2 | COR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| 3 | TCH | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 |
| 4 | AFS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17 |
2ª RODADA
Grupo B
Parciais| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 67 |
| 2 | SUI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 67 |
| 3 | BIH | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 17 |
| 4 | CAT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 17 |
2ª RODADA
Grupo C
Parciais| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 67 |
| 2 | MAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 67 |
| 3 | ESC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 4 | HAI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
2ª RODADA
Grupo D
Parciais| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUA Classificação garantida | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 100 |
| 2 | AUS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| 3 | PAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50 |
| 4 | TUR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
2ª RODADA
Grupo E
Parciais| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALE Classificação garantida | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 100 |
| 2 | CDM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| 3 | EQU | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 17 |
| 4 | CUR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 17 |
2ª RODADA
Grupo F
Parciais| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 67 |
| 2 | JAP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 67 |
| 3 | SUE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 50 |
| 4 | TUN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
2ª RODADA
Grupo G
Parciais| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 67 |
| 2 | IRA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 3 | BEL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 4 | NZE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 17 |
2ª RODADA
Grupo H
Parciais| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 67 |
| 2 | URU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 |
| 3 | CAB | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 4 | ARS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 17 |
2ª RODADA
Grupo I
Parciais| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100 |
| 2 | NOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100 |
| 3 | SEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | IRQ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
2ª RODADA
Grupo J
Parciais| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 100 |
| 2 | AUT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| 3 | JOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | AGL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
2ª RODADA
Grupo K
Parciais| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100 |
| 2 | RDC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 3 | POR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 4 | UZB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
2ª RODADA
Grupo L
Parciais| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 100 |
| 2 | GAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100 |
| 3 | PAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | CRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
2ª RODADA
Disputa do 3º lugar
Os 8 melhores terceiros colocados avançam ao mata-mata.